Podstawowe wskaźniki dobrobytu, w mojej ocenie, w okresie III RP lub PRL Bis, jak kto woli.
Rok | Samo-
bójstwa |
Zabici na
drogach |
Zagubieni | Prezydent* | Premier* |
20121 | 3 0621 | 3 557 | B. M. Komorowski | D. F. Tusk | |
2011 | 3 839 | 4 189 | 15 616 | B. M. Komorowski | D. F. Tusk |
2010 | 4 087 | 3 907 | 14 393 | B. M. Komorowski | D. F. Tusk |
2009 | 4 384 | 4 572 | 15 076 | L. A. Kaczyński | D. F. Tusk |
2008 | 3 964 | 5 437 | 15 881 | L. A. Kaczyński | D. F. Tusk |
2007 | 3 530 | 5 583 | 15 671 | L. A. Kaczyński | J. Kaczyński |
2006 | 4 090 | 5 243 | 15 345 | L. A. Kaczyński | K. Marcinkiewicz |
2005 | 4 621 | 5 444 | 14 210 | A. Kwaśniewski | M. Belka |
2004 | 4 893 | 5 712 | 15 160 | A. Kwaśniewski | M. Belka |
2003 | 4 634 | 5 640 | 15 573 | A. Kwaśniewski | L. Miller |
2002 | 5 100 | 5 827 | 19 024 | A. Kwaśniewski | L. Miller |
2001 | 4 971 | 5 534 |
19 734 |
A. Kwaśniewski | J. Buzek |
2000 | 4 947 | 6 294 |
19 759 |
A. Kwaśniewski | J. Buzek |
1999 | 4 695 | 6 730 |
15 196 |
A. Kwaśniewski | J. Buzek |
1998 | 5 502 | 7 080 |
14 310 |
A. Kwaśniewski | J. Buzek |
1997 | 5 614 | 7 311 |
12 631 |
A. Kwaśniewski | W. Cimoszewicz |
1996 | 5 334 | 6 359 | A. Kwaśniewski | W. Cimoszewicz | |
1995 | 5 485 | 6 900 | L. Wałęsa | J. Oleksy | |
1994 | 5 538 | 6 744 | L. Wałęsa | W. Pawlak | |
1993 | 5 569 | 6 341 | L. Wałęsa | H. Suchocka | |
1992 | 5 453 | 6 946 | L. Wałęsa | J. Olszewski | |
1991 | 4 159 | 7 901 | L. Wałęsa | J. K. Bielecki | |
1990 | 7 333 | W. Jaruzelski | T. Mazowiecki | ||
1989 | 6 724 | W. Jaruzelski | T. Mazowiecki |
20121 za 3 kwartały. * Przez cały rok lub jego większość.
Źródło: www.statystyka.policja.pl
Przewaga w relacji: samobójstwa i zabici w ruchu drogowym.
Za ostanie 10 lat (2002 -2011) zarejestrowano:
-
43 142 samobójstw ,
-
51 554 zabitych w ruchu drogowym,
-
155 949 zagubionych.
Po zsumowaniu tych trzech wielkości daje to liczbę 250 645. To tak, jakby z mapy Polski zniknęło jedno z takich miast jak: Częstochowa, Gdynia, Radom czy Toruń. To musi zmusić do zastanowienia. Natomiast każdy może w sposób dowolny zestawiać te dane w stosunku do miejscowości w której sam mieszka.